Issue | Summary |
|---|
TLM3-131129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | CTQ lap import misses outlap |
TLM3-130829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Session plan and debrief edit fails |
TLM3-130729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Long term KPI analytics |
TLM3-130629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add info about ESlint and phpstan configs to copilot instructions |
TLM3-129929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Improve run KPIs |
TLM3-129829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Share update status toast not showing |
TLM3-129729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Toast component improvements |
TLM3-129429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup public share lists param categories in different orders |
TLM3-129329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Distinquish which revision is being copied |
TLM3-129229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup show page compare causes error |
TLM3-129029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Dropdown options not visible in setup guest share page |
TLM3-128929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Linking setup to run dont show in share modal before refresh |
TLM3-128829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Event and Setup page style fixes |
TLM3-128629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Timeline uses wrong timezone |
TLM3-128529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add archive option for setup sheet parameters |
TLM3-128429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Form component layout refactoring |
TLM3-128329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | collector configs get error |
TLM3-128229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Deleted options gets restored |
TLM3-128029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Select and text input have different font sizes |
TLM3-127829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update to ESLint v10 and other packages |
TLM3-127729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup visual mapping area is not matching image size |
TLM3-127629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup sheet update error |
TLM3-127529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Video tab |
TLM3-127429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Observations tab (absorbs TLM3-848) |
TLM3-127229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Setup tab with parameter display & diff vs previous run |
TLM3-127129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Laps tab with split times & split analysis matrix |
TLM3-127029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Summary tab redesign |
TLM3-126929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run show page: Layout refactoring & tab structure |
TLM3-126729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup param migration tool |
TLM3-126629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup param form missing center option |
TLM3-126529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Support for string category params |
TLM3-125629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Image for track layout |
TLM3-125429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup form to support three locations (front, center, rear) in one row |
TLM3-125329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Improve run data channel tool |
TLM3-125229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add some subagents |
TLM3-125129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add sport for car model form |
TLM3-125029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Creating new sport category gives error |
TLM3-124929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Mylaps import improvement |
TLM3-124729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Nothing happens if authentication is expired |
TLM3-124629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Session create within run form |
TLM3-124529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Treasure map shows car and track id |
TLM3-124429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update to LC v8.2 |
TLM3-124329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Change video upload max size to 2gb |
TLM3-124029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Install MS Clarity |
TLM3-123129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | 500 error when saving debrief |
TLM3-123029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Improve session and run breadcrumb |
TLM3-122929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Split session MCP tools |
TLM3-122729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Change matrix doesn't remember previous values |
TLM3-122229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Ability to edit run comments |
TLM3-122129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Increase run comment lenght |
TLM3-122029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | MySQL and Sqlite testing env separation |
TLM3-121929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Recovery for setup option IDs |
TLM3-121829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Debug button to fill setup sheet with data |
TLM3-121729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add info to TQ chat on what object the thread is linked to |
TLM3-121629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Change session plan and debrief to background |
TLM3-121529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Event page needs a refresh after selecting a team |
TLM3-121429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run observations fail |
TLM3-121229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Display setup sheet status in car model shetup sheet edit page |
TLM3-120929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | 500 error when updating myrcm schedule |
TLM3-120829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Refactor overview tab |
TLM3-120729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Debrief tab to show debriefs from each session in one view |
TLM3-120629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track layout view to show info about the track layout |
TLM3-120529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | updated_by column to car model setup related tables |
TLM3-120429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add order column to setup param option listing |
TLM3-120329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Car model setup param option value soft delete |
TLM3-120229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup matrix not showing units correctly |
TLM3-120129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update Preline v4 |
TLM3-120029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Trackmap MCP tool |
TLM3-119829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Hover to data table row |
TLM3-119729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Observation analytics |
TLM3-119629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Provide obejct id and type with chat |
TLM3-119529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Notify if own run is commented by team member |
TLM3-119329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Stop button for TQ chat |
TLM3-119229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add run comparison tool |
TLM3-119129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add Setup comparison tool for event view |
TLM3-119029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Allow editing layouts for all |
TLM3-118829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | MCP tools for event use |
TLM3-118729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Improve event view for helping analytics |
TLM3-118629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Split session list on dashboard to tabs |
TLM3-118529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Make setup matrix visible to team members |
TLM3-118029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Restrict event track change if it has sessions already made |
TLM3-117929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Manufacturer pdf export not handling unselected laps |
TLM3-117729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Show car in session listing |
TLM3-117629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Changing setup param options in car model setup sheet makes param option ids show in matrix |
TLM3-117529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup matrix not visualizing change from empty to value |
TLM3-117329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Data manager car model listing helper columns |
TLM3-117229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update npm packages |
TLM3-116729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Fixes to subcategory seeding |
TLM3-116429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track record calculation wrong for inactive split |
TLM3-116229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Daily statistics table |
TLM3-116129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Session run information table has team member setup links that are not accessable |
TLM3-116029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | MCP tool for session search |
TLM3-115629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Agent to analyse track |
TLM3-115529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | New MCP tool for category info |
TLM3-115429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Optimize car model tool |
TLM3-115329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Gauge label minutes in % format |
TLM3-114729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Style mobile session show header listing better |
TLM3-114629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup matrix show param ids instead of values |
TLM3-114329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Data table row handlers can't use row data other that those defined in header |
TLM3-114229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Unnecessary initial lap time recird notification |
TLM3-113629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Refactor AuthenticatedLayout and move actions slot out of header slot |
TLM3-113429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Records and best laps have sometimes small difference |
TLM3-113229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Session with many days overlap smaller screen |
TLM3-113129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track layout split personal bests and global track records |
TLM3-113029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Sport not visible in recent visits |
TLM3-112929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track layout lap personal best notification |
TLM3-112829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add sport subcategories to dev data seeders |
TLM3-112729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update Architechture tests |
TLM3-112529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Show archived layouts toggle |
TLM3-112429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Save run information selections to url params |
TLM3-112329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | All days run data tab redirects to summary tab on refresh |
TLM3-112229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Show track and car descriptions in show pages |
TLM3-111929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track description fields not handling newlines |
TLM3-111729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup matrix switches overflow screen on mobile |
TLM3-111629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Debrief button bad alignment on slim mobile screen |
TLM3-111529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update copyright year |
TLM3-111429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Update seeders |
TLM3-111329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup param reordering problem |
TLM3-110929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Removing all params from car model and saving fails |
TLM3-110729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Andre manufacturer setup export timezone and weather data inconsistencies |
TLM3-110329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Team playbook teaxtareas border wrong colour |
TLM3-110129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | CTQ launguage selection |
TLM3-109929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Migrate coach tq to new Foundry |
TLM3-109829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup m3 test environment |
TLM3-109729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Observations improvements |
TLM3-109529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Mylaps import not working |
TLM3-109429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Redesign setup show page |
TLM3-109329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Improvements for run selection in setups |
TLM3-109229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add own menu element for admin items |
TLM3-109129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Expand and collapse for change matrix categories |
TLM3-109029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | session summary chart to place 0 laps as null |
TLM3-108929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Coach TQ support for Agent framework |
TLM3-108829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Text box for text visualizing |
TLM3-108729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | UI to update observation spec |
TLM3-108629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run value mapping issues |
TLM3-108529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | API changes for Analyzer and Connector |
TLM3-108329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Videos for runs |
TLM3-108229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Can't edit car |
TLM3-108129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add delete functionality for Collector configs |
TLM3-107829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup revision numbering issue |
TLM3-107729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Laptimes are not handled the same in run form and run view |
TLM3-107629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Add more info to tire dropdown in run form |
TLM3-106129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | As a user, I want to be able to collapse some sections of setup matrix |
TLM3-106029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Conditions to setup matrix |
TLM3-105529f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Rework the run comments in form |
TLM3-99229f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Setup matrix does not hide columns based on run information table visibility |
TLM3-97829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Put delete buttons etc behind ... dropdown |
TLM3-91129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track record notification sent as record without laps |
TLM3-89429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Refactor record calclulation and notifications as post create jobs |
TLM3-86029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | List setups by latest used |
TLM3-83329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-80929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Save run table settings to local storage |
TLM3-78129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Track record shown incorrectly in track page |
TLM3-76029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Visual mapping show all should distinquish different boxes |
TLM3-70629f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-67029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Copy paste setup revision to existing setup |
TLM3-65329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-52329f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Run information table improvements |
TLM3-49829f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Dark mode refresh flashes white backgroud |
TLM3-32729f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | Group event options in session form to ongoing, upcoming and past |
TLM3-9129f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-9029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-2029f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-1929f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |
TLM3-1429f274fb-d4c3-3ccb-9ca9-2f2faf2b1de9System Jira | |